011 - Briefwahlbezirk 01

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Sparneck, 011 - Briefwahlbezirk 01
Vorläufiges Ergebnis, 15.03.2020 23:32:13

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU/Wählergemeinschaft 6.501 40,4 %
SPD/Wahlgemeinschaft 6.845 42,5 %
AWB 2.746 17,1 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 709 -
Ungültige Stimmen 8 1,1 %
Gültige Stimmen 16.092 100,0 %

Kandidatenstimmen

CSU/Wählergemeinschaft

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Benker Hermann 1 888
2 Schricker Petra 5 377
3 Endrejat Norbert 2 790
4 Bauer Florian 3 390
5 Bessert Julian 6 340
6 Sachs Karl 10 239
7 Göths Katrin 11 259
8 Müller Franz 12 228
9 Janik Sina 7 319
10 Sachs Wolfgang 14 226
11 Bessert Annika 8 313
12 Ittner Maximilian 20 113
13 Theiss Andreas 17 154
14 Herrmann Horst 16 154
15 Popp Johannes 9 247
16 Dr. med. dent. Schott Rüdiger 4 419
17 Kießling Andrea 22 93
18 Hertrich Roland 23 79
19 Bauer Wieland 18 158
20 Fritzsch Lothar 19 122
21 Munzert Angelika 24 66
22 Neuerer Doris 15 180
23 Göths Korbinian 21 94
24 Regenhardt Hartmut 13 253

SPD/Wahlgemeinschaft

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schreiner Daniel 1 1.207
2 Dr. Thuy Peter 3 911
3 Becher Andreas 2 1.025
4 Hager Jörg 4 585
5 Becher Andrea 6 426
6 Hähnel Dana 8 212
7 Brandhorst Lucas 5 524
8 Loy Matthias 9 224
9 Fischer Benjamin 17 96
10 Schiller Steven 13 194
11 Pahlen Peter 7 329
12 Stumpf Stefan 14 161
13 Fischer Sophia 18 83
14 Rank Manfred 10 223
15 Schmalz Roland 15 144
16 Becher Anna 11 203
17 Rausch Roland 16 121
18 Hegner Karl 12 177

AWB

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Bergmann Marion 1 441
2 Bauer Elmar 6 217
3 Kießling Lisa 5 227
4 Schlegel Selina 2 402
5 Rickenthäler Alexander 7 201
6 Schlegel Martin 3 298
7 Fischer Sebastian 13 70
8 Zeh Udo 4 272
9 Börner Wolfgang 8 189
10 Maschke Heike 9 130
11 Feustel Mathias 10 117
12 Zeitler Jörg 11 95
13 Kulpa Nadine 12 87
Download der Grafik als SVG-Datei